(资料图)
沪指8月25日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为银行、房地产,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为通信、计算机,跌幅为%、%。计算机行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,房地产行业净流入资金亿元;非银金融行业净流入资金亿元。
主力资金净流出的行业有29个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是电子行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有通信、传媒、机械设备等行业。
计算机行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共330只,今日上涨的有19只,涨停的有2只;下跌的有310只,跌停的有9只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有65只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是新晨科技,今日净流入资金亿元,紧随其后的是恒银科技、直真科技,净流入资金分别为亿元、亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有16只,净流出资金居前的有浪潮信息、中科曙光、科大讯飞,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300542 | 新晨科技 | |||
603106 | 恒银科技 | |||
003007 | 直真科技 | |||
300941 | 创识科技 | |||
300226 | 上海钢联 | - | ||
300399 | 天利科技 | |||
300465 | 高伟达 | |||
688318 | 财富趋势 | |||
300608 | 思特奇 | - | ||
300419 | 浩丰科技 | |||
300377 | 赢时胜 | |||
301159 | 三维天地 | - | ||
300872 | 天阳科技 | |||
601519 | 大智慧 | - | ||
600570 | 恒生电子 | - | ||
301391 | 卡莱特 | - | ||
300546 | 雄帝科技 | |||
300130 | 新国都 | - | ||
688023 | 安恒信息 | - | ||
000503 | 国新健康 | - |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | - | - | |
603019 | 中科曙光 | - | - | |
002230 | 科大讯飞 | - | - | |
002236 | 大华股份 | - | - | |
601360 | 三六零 | - | - | |
300212 | 易华录 | - | - | |
600536 | 中国软件 | - | - | |
002415 | 海康威视 | - | - | |
300229 | 拓尔思 | - | - | |
002261 | 拓维信息 | - | - | |
600602 | 云赛智联 | - | - | |
688111 | 金山办公 | - | - | |
300678 | 中科信息 | - | - | |
300541 | 先进数通 | - | - | |
300803 | 指南针 | - | ||
000938 | 紫光股份 | - | - | |
300075 | 数字政通 | - | - | |
605398 | 新炬网络 | - | - | |
300166 | 东方国信 | - | - | |
600100 | 同方股份 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright 2015-2022 慧聪网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-12 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com